GUÍA DE TALLES
POR FAVOR, LE RECOMEDAMOS VERIFICAR LA GUÍA DE TALLES CORRESPONDIENTE. SI NO ESTA SEGURO, RECOMENDAMOS SIEMPRE ELEGIR UN TALLE MAS AL HABITUAL.
LA MEDIDAS NOS SON 100% EXACTAS, PODRÍAN VARIAN HASTA 1 CM +/-
REMERAS DE ALGODÓN
| TALLE | ANCHO PECHO | LARGO TORSO |
|---|---|---|
| XS | 48 | 66 |
| S | 51 | 68 |
| M | 53 | 70 |
| L | 56 | 72 |
| XL | 58 | 74 |
| XXL | 60 | 76 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
REMERAS MANGAS RANGLÁN
| TALLE | ANCHO PECHO | LARGO TORSO |
|---|---|---|
| 2XS | 46 | 62 |
| XS | 48 | 64 |
| S | 51 | 66 |
| M | 54 | 68 |
| L | 56 | 70 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
BUZOS Y CAMPERAS
| TALLE | ANCHO PECHO | LARGO TORSO |
|---|---|---|
| XS | 48 | 66 |
| S | 51 | 68 |
| M | 54 | 70 |
| L | 57 | 72 |
| XL | 60 | 74 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
SHORTS DEPORTIVOS
| TALLE | ANCHO CADERA SIN ESTIRAR | LARGO |
|---|---|---|
| S | 35-36 | 40 |
| M | 36-37 | 42 |
| L | 37-38 | 44 |
| XL | 38-39 | 46 |
| 2XL | 40-41 | 48 |
| 3XL | 41-42 | 50 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.